Σύνδεση
Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμούγίνετε μέλος
Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €3.49 Regular price EUR €11.64
ή
| ανά 100 ml | ανά 10 ml (2 μεζούρες) | ΣΗΠ % (ανά 2 μεζούρες) | |
| Πρωτεΐνες | - | - | |
| Λιπίδια | - | - | |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων πολυαλκοόλες | 66,7 g - | 6,67 g - | |
| Βιταμίνη C | 800 mg | 80 mg | 100 |
| Βιταμίνη B3 | 160 mg | 16 mg | 100 |
| Βιταμίνη E | 120 mg | 12 mg | 100 |
| Παντοθενικό οξύ | 60 mg | 6 mg | 100 |
| Βιταμίνη Β6 | 14 mg | 1,4 mg | 100 |
| Βιταμίνη Β2 | 14 mg | 1,4 mg | 100 |
| Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) | 11 mg | 1,1 mg | 100 |
| Βιταμίνη A | 4000 µg | 400 µg | 50 |
| Φολικό οξύ | 2000 µg | 200 µg | 100 |
| Βιταμίνη B8 | 500 µg | 50 µg | 100 |
| Βιταμίνη D3 | 50 µg | 5 µg | 100 |
| Βιταμίνη B12 | 25 µg | 2,5 µg | 100 |
| Ενεργειακή αξία | 266,8 kcal 1116,82 kJ | 26,68 kcal 111,68 kJ |
| EAN | 900187105 |
| Μορφή | Σιρόπι |
Προειδοποίηση: οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Τελευταία τροποποίηση: 25.2.2025
Σχόλιο