Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €3.49 Regular price EUR €8.73
ή
Πρόκειται για ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει 13 βιταμίνες και 11 μέταλλα και είναι εμπλουτισμένο με λουτεΐνη και ζεαξατίνη που λαμβάνονται από άνθη καλέντουλας. Η φόρμουλα συμπληρώνεται με αποξηραμένο εκχύλισμα φρούτων και λαχανικών. Λαμβάνοντας τη συνιστώμενη ημερήσια δόση, είναι δυνατό να επιτευχθεί καλή ενσωμάτωση βιταμινών και μετάλλων.
Ένα συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών του οργανισμού σε βιταμίνες και μέταλλα.
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
• Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.
• Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στη συσκευασία: 36 μήνες
Συνιστάται να συμβουλευτείτε γιατρό πριν από τη χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού.
Βιταμίνη A, βιταμίνη B1, βιταμίνη B2, νιασίνη (βιταμίνη B3), παντοθενικό οξύ (βιταμίνη B5), βιταμίνη B6, βιοτίνη (βιταμίνη B8), φολικό οξύ (βιταμίνη B9), βιταμίνη B12, βιταμίνη C, βιταμίνη B12 ... D, βιταμίνη E, βιταμίνη Κ, τριόξινο φωσφορικό ασβέστιο, χλωριούχο χρώμιο, φουμαρικό σίδηρο, οξείδιο του μαγνησίου, θειικό μαγγάνιο, μολυβδαινικό νάτριο, θειικός χαλκός, σεληνώδες νάτριο, οξείδιο του ψευδαργύρου, ιωδιούχο κάλιο, ξηρό εκχύλισμα λουλουδιών καλέντουλας, χυμοί και εκχυλίσματα φρούτων και λαχανικών. Δεν περιέχει γλουτένη.
| να 1 δισκίο | %RHP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βιταμίνη A | 800 mcg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βιταμίνη B1 | 1,1 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βιταμίνη Β2 | 1,4 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Νιασίνη | mg dataΟξύ παντοθενικό | 6 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βιταμίνη Β6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βιοτίνη | 50 mcg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φολικό οξύ | 200 mcg>1td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βιταμίνη C | mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βιταμίνη E | 12 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mcg | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τριβασικό φωσφορικό ασβέστιο Πρόσληψη ασβεστίου Πρόσληψη φωσφόρου | 650 mg 221 mg 120 mg | 27,6 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χλωριούχο χρώμιο Πρόσληψη χρωμίου | 128 mcg 25 mcg | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φουμαρικός σίδηρος Πρόσληψη σιδήρου | 45 mg 14 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οξείδιο του μαγνησίου Πρόσληψη μαγνησίου | 223 mg 133,8 mg | 35,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θειικό μαγγάνιο Πρόσληψη μαγγανίου | 7,3 mg | 6,3 mg 6,3 mg data-v-96bb7cf6>2 mg | 100100100 | Μολυβδαινικό νάτριο | 64 mcg 25 mcg data-v-96bb7cf6>25 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θεϊκός χαλκός| 2,55 mg | 600 mcg600 mcg | <-dc data-v-96bb7cf6>60||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-σεληνομεθειονίνη πρόσληψη σεληνίου | 45,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οξείδιο του ψευδαργύρου Πρόσληψη ψευδαργύρου | 9,4 mg 7,5 mg | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ιωδιούχο κάλιο Περιεκτικότητα σε ιώδιο | 196 mcg 150 mcg | <1600 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Ξηρό εκχύλισμα λουλουδιών Tagete 1% και τιτλοδοτημένο σε 1%bra data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>Περιεχόμενο λουτεΐνης | 10 mg 500 mcg 100 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χυμοί και εκχυλίσματα φρούτων και λαχανικών | 30 mg |
Σχόλιο