Σύνδεση
Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμούγίνετε μέλος
Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €0.52 Regular price EUR €1.32
ή
| ανά 100 ml | %RDA* | |
| Ενεργειακή αξία | 67 kcal - 281 kJ | |
| Πρωτεΐνες | 2,7 g | |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων Λακτόζη Σακχαρόζη Μαλτοδεξτρίνες Άλλα | 7,55 g 3,5 g 2 g 1,8 g 0,2 g | |
| Λιπίδια εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα Μονοακόρεστα Πολυακόρεστα Λινολεϊκό οξύ α-λινολενικό οξύ | 2,9 g 1,2 g 1,2 g 0,5 g 0,4 g 0,05 g | |
| Φυτικές ίνες | 0,1 g | |
| Ασβέστιο | 117 mg | 21,2 |
| Φώσφορος | 84 mg | 15,3 |
| Νάτριο | 38 mg | 9,5 |
| Μαγνήσιο | 8 mg | 10 |
| Σίδηρος | 1,3 mg | 16,2 |
| Ψευδάργυρος | 0,65 mg | 13 |
| Ιώδιο | 10 µg | 12,5 |
| Βιταμίνη A | 60 µg | 15 |
| Βιταμίνη D | 1,5 µg | 21,4 |
| Βιταμίνη E | 1 mg | 20 |
| Βιταμίνη C | 10 mg | 22,2 |
| Θειαμίνη (βιταμίνη B1) | 80 µg | 16 |
| Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη B2) | 200 µg | 28,6 |
| Παντοθενικό οξύ (βιταμίνη B5) | 300 µg | 10 |
| Πυροξυδίνη (βιταμίνη B4) | 110 µg | 15,7 |
| Βιοτίνη (βιταμίνη B8) | 2 µg | 2,20 |
| Φολικό οξύ (βιταμίνη B9) | 15 µg | 12 |
| Κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη B12) | 0,45 µg | 56 |
| EAN | 8032459305476 |
Προειδοποίηση: Οι εικόνες προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Τελευταία τροποποίηση: 25.2.2025
Σχόλιο