Σύνδεση
Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμούγίνετε μέλος
Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €6.49 Regular price EUR €21.63
ή
| ανά 100 ml | |
| Ενεργειακή αξία | 200 kcal 840 kJ |
| Πρωτεΐνη εκ των οποίων Άζωτο (N) Πρωτεΐνη ορού γάλακτος | 7,5 g 1,8 g 7,5 g |
| Λίπος εκ των οποίων Κορεσμένα Μονοακόρεστα Πολυακόρεστα Λινολεϊκό οξύ α-λινολενικό οξύ 6/ 3 | 10,0 g 1,0 g 7,1 g 2,0 g 1,6 g 0,25 g 6,4 |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων Σάκχαρα φρουκτόζη λακτόζη μαλτόζη Μαλτοδεξτρίνη | 20,0 g 4,8 g 3,8 g 0,06 g 1,0 g 15 g |
| Φυτικές ίνες | - |
| Μέταλλα: Νάτριο Κάλιο Χλώριο Ασβέστιο Φώσφορος Μαγνήσιο 59 mg 22 mg 4 mg 7 mg 3 mg 1 mg | |
| Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος Ψευδάργυρος Χαλκός Μαγγάνιο Φθόριο Μολυβδαίνιο Σελήνιο Χρώμιο Ιώδιο | 2,0 mg 2,0 mg 405 µg 0,75 mg 0,20 mg 15 µg 16 µg 12 µg 28 µg |
| Βιταμίνες: Βιταμίνη A Καροτενοειδή Βιταμίνη D Βιταμίνη E Βιταμίνη K Βιταμίνη C Θειαμίνη (βιτ. Β1) Ριβοφλαβίνη (βιτ. Β2) Νιασίνη (βιτ. Β3) Πανθενόλη (βιτ. Β5) Βιταμίνη Β6 Φολικό οξύ Βιταμίνη Β12 Βιοτίνη Χολίνη L-καρνιτίνη Ταυρίνη | 41 μg RE** 0,45 mg 0,0 μg 5,0 mg α-TE 11 μg 6 mg 0,30 mg 0,38 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 1,0 mg 100 μg 0,47 μg 8,0 μg 40 mg 15 mg 15 mg |
| Ωσμωτικότητα | 410 mOsmol/l |
| Νερό | 71 g |
| C. Νεφρικό δυναμικό* | 454 mOsmol/l |
| Συνολικά kcal/gN | 169 |
| Kcal nP/gN | 144 |
| Θερμιδική σύνθεση: Πρωτεΐνες Λίπη Υδατάνθρακες | 15 En% 45 En% 40 En% |
| EAN | 8716900557491 |
| Γεύση | Καραμέλα |
Προειδοποίηση: οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Τελευταία τροποποίηση: 25.2.2025
Σχόλιο