Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €70.45 Regular price EUR €587.09
ή
Περιγραφή
Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Το PKU air® είναι ένα έτοιμο προς χρήση υποκατάστατο πρωτεΐνης, χωρίς φαινυλαλανίνη, που περιέχει απαραίτητα και μη απαραίτητα αμινοξέα, υδατάνθρακες, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA).
Από 3 ετών.
Διατροφικές ιδιότητες
| Μέσες τιμές για το PKU Air 15 (130 ml) | |
|---|---|
| Ενέργεια | 316 kJ 75 kcal |
| Λιπαρά εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα DHA | 0,8 g 0,3 g 100 mg |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 2 g 0,3 g |
| Ισοδύναμα πρωτεΐνης | 15 g |
| L-φαινυλαλανίνη | - |
| Αλάτι | 0,2 g |
| Βιταμίνη A | 195 (RE) mcg |
| Βιταμίνη E | 3,9 (άλφα-TE) mg |
| Βιταμίνη D | 7,5 mcg |
| Βιταμίνη K | 18 mcg |
| Βιταμίνη C | 27 mg |
| Θειαμίνη | 0,52 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,57 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,65 mg |
| Νιασίνη | 2,6 mg (9 mg NO) |
| Φολικό οξύ | 75 mcg |
| Βιταμίνη B12 | 1,2 mcg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg |
| Βιοτίνη | 10 mcg |
| Νάτριο | 78 mg (3,4 mmol) |
| Χλωριούχο | 104 mg (2,9 mmol) |
| Κάλιο | 182 mg (4,6 mmol) |
| Ασβέστιο | 299 mg (7,5 mmol) |
| Φώσφορος | 273 mg (8,7 mmol) |
| Μαγνήσιο | 82 mg (3,4 mmol) |
| Σίδηρος | 5,5 mg |
| Ψευδάργυρος | 4,2 mg |
| Χαλκός | 0,55 mg |
| Χολίνη | 150 mg |
| L-αλανίνη | 0,69 g |
| L-αργινίνη | 1,12 g |
| L-ασπαρτικό οξύ | 1,77 g |
| L-κυστίνη | 0,46 g |
| L-γλουταμίνη | - |
| Γλυκίνη | 1,76 g |
| L-ιστιδίνη | 0,69 g |
| L-ισολευκίνη | 1,21 g |
| L-λευκίνη | 1,90 g |
| L-λυσίνη | 1,25 g |
| L-μεθειονίνη | 0,34 g |
| L-προλίνη | 1,26 g | g 200 mOsm/λίτρο
| EAN | 5060014059222 |
| Γεύση | Κόκκινα φρούτα |
Προσοχή: οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Τελευταία επεξεργασία: 25.2.2025
Σχόλιο