Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €3.90 Regular price EUR €13.00
ή
Περιγραφή
Ένα συμπλήρωμα διατροφής με βάση μέταλλα, βιταμίνες και λουτεΐνη, που ενδείκνυται σε περιπτώσεις μειωμένης πρόσληψης αυτών των ουσιών στη διατροφή ή αυξημένων φυσιολογικών αναγκών.
Γεύση πορτοκαλιού.
Σύνθεση
Οξινιστικό: κιτρικό οξύ. Ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο. Παράγοντας διογκώσεως: όξινο φωσφορικό ασβέστιο. οξείδιο του μαγνησίου, αρώματα, βιταμίνη C (L-ασκορβικό οξύ), βιταμίνη E (DL-άλφα-οξικός τοκοφερυλεστέρας), γλυκαντικά: ακεσουλφάμη Κ, σορβιτόλη, ασπαρτάμη. γλυκονικός σίδηρος. Βιταμίνη PP (νικοτιναμίδη), μαλτοδεξτρίνη, λουτεΐνη, παντοθενικό οξύ (D-παντοθενικό ασβέστιο), βιταμίνη Α (οξικός ρετινυλεστέρας), οξείδιο ψευδαργύρου, θειικός μαγγάνιος, γλυκονικός χαλκός, βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη), φωσφορική βιταμίνη B2 (ριβοφλαβίνη), βιταμίνη B6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη), βιταμίνη D (χοληκαλσιφερόλη), βιταμίνη B1 (υδροχλωρική θειαμίνη), μολυβδαινικό νάτριο, χλωριούχο χρώμιο, βιταμίνη K1 (φυλλοκινόνη), φολικό οξύ (πτεροϋλομονογλουταμινικό οξύ), ιωδιούχο κάλιο, βιοτίνη (βιταμίνη H), σεληνικό νάτριο.
Διατροφικές πληροφορίες
| Διατροφικές πληροφορίες | ανά μερίδα | ανά 100 g | % συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης* ανά μερίδα | ||
| Ενεργειακή αξία | 30,6 kJ/7,1 kcal | 680,8 kJ/157,4 kcal | |||
| Λιπαρά εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0,0 g 0,0 g | 0,004 g 0,001 g | |||
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 0,156 g 0,009 g | 3,477 g 0,209 g | |||
| Πρωτεΐνες | 0,029 g | 0,638 g | |||
| Αλάτι | 0,874 g | 19,429 g | |||
| Φολικό οξύ | 200 mcg | 4,444 mg | 100 | ||
| Παντοθενικό οξύ | 7,5 mg | 0,167 g | 125 | ||
| Βιταμίνη A | 800 mcg | 17,778 mg | 100 | ||
| Βιταμίνη H | 62,5 mcg | 1,389 mg | 125 | ||
| Βιταμίνη B1 | 1,4 mg | 0,031 g | 127 | ||
| Βιταμίνη Β | 1,75 mg | 0,039 g | 125 | ||
| Βιταμίνη Β6 | 2 mg | 0,044 g | 142 | ||
| Βιταμίνη Β12 | 2,5 mcg | 0,056 mg | 100 | ||
| Βιταμίνη C | 100 mg | 2,222 g | 125 | ||
| Βιταμίνη D | 5 mcg | 0,111 mg | 100 | ||
| Βιταμίνη E | 15 mg | 0,333g | 125 | ||
| Βιταμίνη K | 30 mcg | 0,667 mg | 40 | ||
| Βιταμίνη PP | 20 mg | 0,444 g | 125 | ||
| Λουτεΐνη | 0,5 mg | 0,011 g | |||
| Ασβέστιο | 162 mg | 3,6 g | 20 | ||
| Φώσφορος | 125 mg | 2,778 g | 17 | ||
| Χρώμιο | 40 mcg | 0,889 mg | 100 | ||
| Σίδηρος | 5 mg | 0,111 g | 35 | ||
| Ιώδιο | 100 mcg | 2.222 mg | 66 | ||
| Μαγνήσιο | 100 mg | 2.222 g | 26 | ||
| Μαγγάνιο | 2 mg | 0,044 g | 100 | ||
| Μολυβδαίνιο | 50 mcg | 1,111 mg | 100 | ||
| Χαλκός | 0,5 mg | 0,011 g | 50 | ||
| Σελήνιο | 30 mcg | 0,667 mg | 54 | ||
| Ψευδάργυρος | 5 mg | 0,111 g | 50 |
| Μάρκα | PENSA PHARMA |
| EAN | 8054317050106 |
Προειδοποίηση: οι εικόνες προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.2.2025
Σχόλιο