Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €20.38 Regular price EUR €101.89
ή
Περιγραφή
Ένα ειδικό προϊόν για θηλασμό, χωρίς πρωτεΐνη, ιδανικό για τη διατροφή βρεφών με συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού πρωτεϊνών ή αμινοξέων, όπως οργανική οξυουρία, αλλοιώσεις του κύκλου της ουρίας, ελλείψεις ενέργειας και μικροθρεπτικών συστατικών.
Διατροφικές ιδιότητες
| Μέση ανάλυση | Ανά 100 g | Ανά 100 ml |
| Ενεργειακή αξία | 2238 kJ 536 kcal | 291 kJ 70 kcal |
| Πρωτεΐνη* NPN Καρνιτίνη | 0 g <0.1 g 9.8 g | 0 g 0.01 g 1.3 g |
| Λιπίδια Λινολεϊκό οξύ Άλφα-λινολενικό οξύ | 32 g 5.2 g 0.5 g | 4,2 g 0,7 g 0,07 g |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων: Λακτόζη Σακχαρόζη Άμυλο | 62 g 0 g 0 g 0 g | 8,1 g 0 g 0 g 0 g |
| Μέταλλα Νάτριο Κάλιο Ασβέστιο Μαγνήσιο Φώσφορος Χλώριο Σίδηρος | 205 g 400 g 410 g 40 g 240 g 270 g 6,4 g | 30 g 52 g 53 g 5 g 31 g 35 g 0,8 g |
| Ιχνοστοιχεία Ψευδάργυρος Χαλκός Ιώδιο Μαγγάνιο Χρώμιο Φθόριο Μολυβδαίνιο Σελήνιο | 3,9 mg 0,34 g 57 0,5 g 20 g 0,2 g 24 g 6 | 0,5 mg 0,04 g 7 0,07 g 3 g 0,02 g 3 g 0,8 |
| Βιταμίνες Βιταμίνη A Βιταμίνη D3 Βιταμίνη E Βιταμίνη K1 Βιταμίνη B1 Βιταμίνη B2 Βιταμίνη B6 Νιασίνη Φολικό οξύ Βιοτίνη Βιταμίνη B12 Παντοθενικό οξύ Βιταμίνη C Χολίνη Μυο-ινοσιτόλη | 400 mcg 7 mcg 6 mg 22,1 mcg 0,3 mg 0,4 mg 0,4 mg 4,6 mg 50 mcg 22 mcg 0,9 mcg 2,5 mg 45 mg 90 mg 100 mg | 52 mcg 0,9 mcg 0,8 mg 2,9 mcg 0,04 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,6 mg 7 mcg 3 mcg 0,1 mcg 0,3 mg 6 mg 12 mg 13 mg |
| Ωσμωτικότητα | 120–140 mOsmol/λίτρο | 130–150 mOsmol/λίτρο |
| Μάρκα | MILUPA |
| EAN | 4008976593805 |
Προειδοποίηση: οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.2.2025
Σχόλιο