Σύνδεση
Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμούγίνετε μέλος
Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €4.89 Regular price EUR €16.30
ή
| Ανά κάψουλα | Ανά μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση | |
| Ινουλίνη | 37 g | 240 mg |
| FOS (φρουκτοολιγοσακχαρίτες) | 50 mg | 150 mg |
| Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) | 30 mg (37,5% ΣΗΠ) | 90 mg (112,5% ΣΗΠ) |
| Lactobacillus bulgaricus* | 3 δισεκατομμύρια. | 9 δισεκατομμύρια. |
| Lactobacillus acidophilus* | 3 δισεκατομμύρια. | 9 δισεκατομμύρια. |
| Streptococcus thermophilus* | 2 δισεκατομμύρια. | 6 δισεκατομμύρια. |
| Βιταμίνη Β3 (νιασίνη) 9 mg (56% ΣΗΠ) 27 mg (169% ΣΗΠ) δισεκατομμύρια. | 1,5 δισεκατομμύρια. | |
| Enterococcus faecium* | 0,5 δισεκατομμύρια. | 1,5 δισεκατομμύρια. |
| Bacillus coagulans* | 0,5 δισεκατομμύρια. | 1,5 δισεκατομμύρια. |
| Βιταμίνη Β1 (υδροχλωρική θειαμίνη) | 0,7 mg (64% ΣΗΠ) | 2,1 mg (191% ΣΗΠ) |
| * Για την υποστήριξη της μαλτοδεξτρίνης. | ||
| Άλλα συστατικά: φυσική ζελατίνη (για κάψουλες), μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, μικρονισμένο πυρίτιο, φυτικό στεατικό μαγνήσιο, χρωστική (διοξείδιο του τιτανίου για την κάψουλα). |
| Ανά 100 g | |
| Ενεργειακή αξία | 372 kJ - 88 kcal |
| Πρωτεΐνη | 14 g |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 45 g 8 g |
| Λίπη εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 1,3 g 0 g |
| Φυτικές ίνες | 37 g |
| Μάρκα | FLORA |
| EAN | 902303078 |
| Μορφή | Δισκία/Κάψουλες |
Προειδοποίηση: οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Τελευταία τροποποίηση: 25.2.2025
Σχόλιο