Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €10.19 Regular price EUR €33.96
ή
| ανά 100 g | ανά μέγιστη ημερήσια δόση 10 ml = 12,85 g | %ΣΗΠ | ||
| Ενεργειακή αξία | 340 kcal - 1424,6 kJ | 43,5 kcal - 182,3 kJ | ||
| Πρωτεΐνες | 0 g | 0 g | ||
| Υδατάνθρακες | 85 g | 10,9 g | ||
| Λιπαρά | 0 g | 0 g | ||
| Μαλτόζη | 39 g | 5 g | ||
| Πολυσακχαρίτες | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Μαλτοτριόζη | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Δεξτρόζη | 1,6 g | 206 mg | ||
| Ινοσιτόλη | 1,5 g | 193 mg | ||
| Μαννιτόλη | 1,5 g | 193 mg | ||
| Γλυκοζαμίνη | 1,1 g | 141 mg | ||
| Πυροσταφυλικό οξύ | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Τρυγικό οξύ | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Βιοτίνη (βιταμίνη B8/H) | 200 µg | 25,7 µg | ||
| Ιστιδίνη | 500 mg | 64,2 mg | ||
| Μεθειονίνη | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Βιταμίνη A | 9,3 mg | 1195 µg | ||
| Παντοθενικό ασβέστιο (βιταμίνη B5) | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Βιταμίνη B3/PP | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη B2) | 25 mg | 3,2 mg | ||
| Πυριδοξίνη (βιταμίνη B6) | 33 mg | 4,2 mg | ||
| Φολικό οξύ (βιταμίνη B9) | 2 mg | 257 µg | ||
| Κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12) | 25 µg | 3,2 µg | ||
| Λακτάση | 500 ALU | 64 ALU | ||
| Αμυλάση | 1500 DU | 192 DU |
| Μορφή | Αδιάλυτες τσάντες |
4.0
1 κριτική
| 5 | 0 | ||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Φίλτρα:
Όλα (1)Θετική (1)Ουδέτερη (0)Αρνητική (0)
Ταξινόμηση κατά:
Ημερομηνία Κορυφαίες κριτικές
8 Απριλίου 2024
Επαληθευμένη αγορά από Feedata
ΕξαιρετικήΠαρατήρησα μια μικρή διαφορά από όταν το τάιζα.
Οι κριτικές που αναφέρονται συλλέγονται μέσω του Feedata, το οποίο εγγυάται την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας συλλογής, επαλήθευσης και δημοσίευσης, επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα.
Σημείωση: οι εικόνες προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Τελευταία επεξεργασία: 25/02/2025
Σχόλιο