Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €6.11 Regular price EUR €20.37
ή
Το Ensure Plus Advance Caffè 4x220 ml είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής υψηλής θερμιδικής αξίας (1,5 kcal/ml) σε φιάλες με βάση την πρωτεΐνη, το HMB και τις βιταμίνες, σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τη μυϊκή μάζα και να αποτρέπει την αποδόμησή της σε ηλικιωμένους ή σε άτομα που αναγκάζονται να παραμείνουν ακίνητα.
Χάρη στην περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη και το HMB, έναν μεταβολίτη του αμινοξέος λευκίνη, το Ensure Plus Advance υποστηρίζει τη σύνθεση πρωτεϊνών και αποτρέπει την αποδόμησή τους σε ενδογενείς πρωτεϊνες, καθιστώντας το προϊόν κατάλληλο για:
Ρόφημα Ensure Plus. Έχει ένα ευχάριστο άρωμα καφέ, καθιστώντας το ιδανικό ως ένα νόστιμο και θρεπτικό υποκατάστατο γεύματος.
Συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε το Ensure Plus Advance κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.
Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Η προχωρημένη ηλικία, η χειρουργική επέμβαση και η κατάκλιση μπορούν να το επηρεάσουν. δυσκολία στη σωστή διατροφή, η οποία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τον θηλασμό. Αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία μας και περιπλέκει την ανάρρωση. Η ανεπαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών αποδυναμώνει περαιτέρω ένα ήδη εξασθενημένο σώμα και εκθέτει τη μυϊκή μάζα στον κίνδυνο υποβάθμισης. Επομένως, είναι απαραίτητο να αποτρέψουμε αυτούς τους κινδύνους χρησιμοποιώντας τροφές ειδικά σχεδιασμένες για να υποστηρίζουν τις διατροφικές ανάγκες του πάσχοντος ατόμου, όπως το Ensure Plus Advance. Αυτό το ρόφημα παρέχει υψηλή ποσότητα θερμίδων και θρεπτικών συστατικών, χωρίς να ξεχνάμε τη σημασία ενός νόστιμου ροφήματος που είναι ευχάριστο ακόμη και σε περίπτωση απώλειας όρεξης.
Νερό, υδρολυμένο άμυλο καλαμποκιού, πρωτεΐνες γάλακτος, σακχαρόζη, φυτικά έλαια (ελαιοκράμβης, καλαμποκιού), απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, FOS*, μέταλλα (κιτρικό κάλιο, τριόξινο φωσφορικό ασβέστιο, κιτρικό νάτριο, ανθρακικό μαγνήσιο, χλωριούχο κάλιο, θειικός σίδηρος, θειικός ψευδάργυρος, θειικό μαγγάνιο, θειικός χαλκός, μολυβδαινικό νάτριο, ιωδιούχο κάλιο, χλωριούχο χρώμιο, σεληνικό νάτριο), CaHMB**, χρώμα: E150c, άρωμα (πρωτεΐνες γάλακτος), γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, σταθεροποιητές (E460, E466, E418), χλωριούχος χολίνη, ρυθμιστής οξύτητας: E525, βιταμίνες (C, E, νιασιναμίδη, παντοθενικό ασβέστιο, βήτα-καροτίνη, B1, B6, B2, παλμιτική βιταμίνη Α, φολικό οξύ, K1, D3, βιοτίνη, Β12), L-καρνιτίνη.
Χωρίς γλουτένη.
| Διατροφικές τιμές | Ανά 220 ml | %AET* | ||||||||||||||||||||||
| Ενέργεια | 1,5 kcal/ml 330 kcal/μονάδα | |||||||||||||||||||||||
| Πρωτεΐνη | 20 g | 24 | ||||||||||||||||||||||
| HMB+ | 1,5 g | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Υδατάνθρακες | | Φυτικές ίνες | 1,7 g | - | | ||||||||||||||||||||
| Φρουκτοολιγοσακχαρίτες | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Λιπίδια εκ των οποίων SAFA εκ των οποίων MUFA εκ των οποίων MCT data-v-96bb7cf6>1,0 g 5,0bb7cf6>5,0 bb69 4,0 g - | 29105040- | |||||||||||||||||||||||
| Νάτριο | 330 mg (14,4 mmol) | |||||||||||||||||||||||
| Κάλιο | 594 mg (15,2 mmol) | |||||||||||||||||||||||
| Χλώριο | 139 mg (3,9 mmol) | |||||||||||||||||||||||
| Ασβέστιο | 499 mg (12,5 mmol) | |||||||||||||||||||||||
| Φώσφορος | 260 mg (8,4 mmol) | |||||||||||||||||||||||
| Μαγνήσιο | 55 mg (2,3 mmol) | |||||||||||||||||||||||
| Σίδηρος | 4,6 mg | |||||||||||||||||||||||
| Ψευδάργυρος | 3,9 mg | |||||||||||||||||||||||
| Χαλκός | 0,5 mg | |||||||||||||||||||||||
| Μαγγάνιο | 1 mg | |||||||||||||||||||||||
| Ιώδιο | 48 mcg | |||||||||||||||||||||||
| Μολυβδαίνιο | 33 mcg | |||||||||||||||||||||||
| Χρώμιο | 19 mcg | |||||||||||||||||||||||
| Σελήνιο | 20 mcg | |||||||||||||||||||||||
| 264 mcg (1760 IU) | ||||||||||||||||||||||||
| εκ των οποίων β-καροτένιο (RE) | 132 mcg (1320 mcg (>| Βιταμίνη D | 13 mcg (500 IU) | | | ||||||||||||||||||||
| 5,5 mg (8,1 IU) | ||||||||||||||||||||||||
| Βιταμίνη K | 33 mcg | Βιταμίνη C | 35 mg | |||||||||||||||||||||
| Βιταμίνη B1 | 0,6 mg | |||||||||||||||||||||||
| Βιταμίνη Β2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Βιταμίνη Β6 | 0,7 mg | <-/tr> | 12 | |||||||||||||||||||||
| Νιασίνη (NE) | 6,6 mg | Οξύ φύλλο | 77 mcg | |||||||||||||||||||||
| Βιοτίνη | 13 mcg | |||||||||||||||||||||||
| Παντοθενικό οξύ | > | Ωσμωτικότητα | 557 mOsm/λίτρο | |||||||||||||||||||||
| Χολίνη | 154 mg | |||||||||||||||||||||||
| Ταυρίνη | - | |||||||||||||||||||||||
| Καρνιτίνη | 40 mg | |||||||||||||||||||||||
| Νερό | 168 ml |
Σχόλιο