Σύνδεση
Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμούγίνετε μέλος
Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €8.73 Regular price EUR €29.11
ή
| ανά 100 g | ανά μέγιστη ημερήσια δόση 10 ml = 13,6 g | %ΣΗΠ | ||
| Ενεργειακή αξία | 480 kcal - 2020 kJ | 65,3 kcal - 275 kJ | ||
| Πρωτεΐνες | 0 g | 0 g | ||
| Υδατάνθρακες | 86,60 g | 11,78 g | ||
| Λιπίδια | 10,06 g | 1,37 g | ||
| Μαλτόζη | 32,50 g | 4,42 g | ||
| Λεκιθίνη ηλίανθου (εκ των οποίων 13,5% πρωτεΐνη γάλακτος) | 20 g | 2,72 g | ||
| Μαλτοτριόζη | 17,20 g | 2,34 g | ||
| Πολυσακχαρίτες | 12,80 g | 1,74 g | ||
| Καβουρδισμένα φουντούκια ΠΓΕ | 4 g | 540 mg | ||
| Δεξτρόζη | 1,60 g | 220 mg | ||
| Ινοσιτόλη | 1,50 g | 200 mg | ||
| Μαννιτόλη | 1,16 g | 160 mg | ||
| Βαλίνη | 500 mg | 68 mg | ||
| Τυροσίνη | 500 mg | 68 mg | ||
| Ιστιδίνη | 500 mg | 68 mg | ||
| Μεθειονίνη | 400 mg | 54 mg | ||
| Πυροσταφυλικό οξύ | 400 mg | 54 mg | ||
| Όξινο σταφύλι | 100 mg | 13,6 mg | ||
| Δέλτα-παντοθενικό ασβέστιο | 100 mg | 13,6 mg | 227 | |
| Βιταμίνη B3/PP | 100 mg | 13,6 mg | 85 | |
| Βήτα-καροτίνη | 55 mg | 7,5 mg | 150 | |
| Πυριδοξίνη (βιταμίνη B6) | 23 mg | 3,1 mg | 223 | |
| Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2) | 17 mg | 2,3 mg | 165 | |
| Φολικό οξύ | 2,30 mg | 313 µg | 157 | |
| Βιοτίνη | 294 µg | 40 µg | 80 | |
| Κοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12) | 25 µg | 3,4 µg | 136 |
Προσοχή: οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Τελευταία επεξεργασία: 25.2.2025
Σχόλιο